Listado de puntuaciones definitivas Si quieres ver las puntuaciones desglosadas accede con tus datos y consulta tu expediente
*Asistencia obligatoria: se permitirá hasta un 30% de faltas de asistencia si éstas son debidamente justificadas mediante documento acreditativo, y hasta un 20% de faltas cuando no estén justificadas a través de documento
*En caso de abandono o baja, pasará a ocupar la plaza el siguiente candidato/a en reserva (según orden obtenido a partir de las puntuaciones tras el proceso de selección). Esta opción será posible hasta un transcurso máximo del 20% de las sesiones programadas en el Máster.
*Fundación Caja Rural Castilla- La Mancha, a través del comité evaluador, tendrá facultad para retirar el derecho a plaza en el Programa al alumno/a que, por su comportamiento negligente o actitud inapropiada, así estime oportuno.
ID Punt.
SELECCIONADOS
1 39749OPQ 69.55
2 38855SRD 69.04
3 71848ZLH 68.74
4 22048YWX 68.59
5 49328YGO 68.09
6 49225MTA 67.19
7 51743WDA 65.9
8 68947QMQ 65.5
9 58468HSC 63.9
10 38508FKS 63.37
11 96671BCW 63.34
12 86421WLZ 62.68
13 89590QFE 61.08
14 09489RTM 60.82
15 75244BDN 60.46
16 68739WHR 60.43
17 20595FCQ 60.43
18 21155AOB 59.59
19 04883JZG 59.44
20 36290VEP 59.14
21 26762MYH 58.78
22 85084LGT 58.77
23 87588NDP 58.52
24 94290MDZ 58.36
25 17397PHJ 57.87
26 83305MOE 57.44
27 62236NXK 57.21
28 82639RKH 57.15
29 66458LWD 56.6
30 24568YBF 56.22
31 17603UWE 56.2
32 49217MKK 55.63
33 58165XMH 55.41
34 73353AUB 55.37
35 43115SNO 54,67
RESERVAS
36 67539NZN 54,31
37 61810HHJ 53.57
38 37063MNW 53.41
39 57375QMN 53.18
40 47390SED 52.75
NO SELECCIONADOS
41 17576EGE 52,32
42 14653MHQ 52.24
43 97307MKO 52
44 59656AQV 51.98
45 94731JSR 51.75
46 95818SFG 51.54
47 38516NUA 50.62
48 58257YDT 49.61
49 42060PTW 49.4
50 27077ONJ 49.25
51 41339TPY 48.03
52 22370DAR 47.71
53 15984BYP 44.8
54 73212NUS 42.07
55 18457WTR 41.59
56 85633VMF 40.67
57 78949DFP 33.29
58 61234XDU 32.59
59 53220SVZ 32.18
Para consultar tu expediente introduce tu código y DNI
Fondo Social Europeo
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Garantía Juvenil
ICEMD
El Sitio Web campustalentoyempleo.com utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización del sitio web por parte del Usuario, así como la recogida de estadísticas. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.